Projected Annual Payroll Investment
QTY Description Yearly Total
1 CEO Chief Executive Officer $120,000.00 $120,000.00
2 Subordinates $60,000.00 $120,000.00
1 CFO Chief Financial Officer $120,000.00 $120,000.00
8 Subordinates $60,000.00 $480,000.00
1 COO Chief Operations Officer $120,000.00 $120,000.00
4 Subordinates $60,000.00 $240,000.00
1 CCO Chief Cultural Officer $120,000.00 $120,000.00
8 Subordinates $60,000.00 $480,000.00
1 CTO Chief Technology Officer $120,000.00 $120,000.00
4 Subordinates $60,000.00 $240,000.00
1 CIO Chief Information Officer $120,000.00 $120,000.00
4 Subordinates $60,000.00 $240,000.00
36 Total Employees $2,520,000.00